社内・社会へのインパクトをさらに高めるために
公益社団法人日本環境教育フォーラム(理事長 川嶋 直)では、企業のCSRや環境部門の担当者が常に頭を痛めている社会貢献プログラムをどう改善するか、それらの社内や社会へのインパクトをどう高めるかを検討するにあたり、避けて通れない課題である「プログラムの評価」をテーマに7回の連続セミナーを開催します。
セミナーでは毎回各社から事例報告をいただき、それを材料に参加者のみなさまを交えて討議を行いながら議論を深めて行きます。ファシリテータは当フォーラムの理事長である川嶋 直が務めます。
本セミナーは企業のCSRや環境部門の担当者のみなさまだけではなく、現在企業と協働プログラムを実施している、あるいは、実施しようとしているNGO/NPOのみなさまにも有益なものだと確信しています。どうぞ、奮ってご参加ください。
場所 | 地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)セミナースペース(予定) |
---|---|
時間 | 原則として、 各回15時〜17時までの2時間 |
対象 | 企業のCSR・環境部門等の担当者、NGO・NPOの担当者など |
参加費 | 第1回から6回 各回3,000円 参加費は当日、会場にてお支払いください。 |
定員 | 50名 |
申込 | お申し込みフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。 締切り:各回開催日の1週間前 |
各回の構成
- 前半
- 各社からの発表
- 後半
- 発表者・ファシリテータ・コメンテータと参加者による質疑応答、討議
- ●コメンテーター
日経BP社環境経営フォーラム 藤田香さん
サイエンスカクテル 古田ゆかりさん
4CYCLE 田井中慎さん
- ●ファシリテータ
日本環境教育フォーラム 川嶋直
連続セミナーのラインナップ
回 | 日程 | 内容 | |
1 | 7月14日(木) | プログラム評価の必要性 | 発表者:電源開発株式会社 秘書広報部 藤木 勇光さん
|
プログラム評価を行うにあたっての「全体像」を整理するとともに、220項目のチェックリストを紹介します。 | |||
2 | 7月28日(木) | SROI 分析を用いたプログラムの社会的価値の推計 | 発表者:損害保険ジャパン日本興亜株式会社 CSR室 山下 智也さん |
プログラムの有効性などを計測する手法として 最近注目を集めているSROI(Social Return On Investment、社会的投資収益率)分析を具体的事例とともに紹介します。 | |||
3 | 9月 1日(木) | 社員の認知度をどう高めるか | 発表者:サントリーホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション本部企画部 小林 章浩さん
|
自社のCSR活動について、社員の認知度をいかに高めるかという視点で、サントリー社の取組み事例を紹介します。 | |||
4 | 9月15日(木) | 社内他部門を巻き込んだプログラムを通じた人づくりと事業開発 | 発表者:日本電気株式会社 CSR・社会貢献室 池田 俊一さん
|
本業における事業開発という視点から、CSR担当部門でない他部門をいかに巻き込み、人材育成につなげるか、さらには協働するNGOの発展にもつなげるか考えます。 | |||
5 | 10月 6日(木) | 外部評価をどう高めるか | 発表者:CSRコンサルタント 安藤 光展さん
|
企業のCSR・社会貢献活動について評価機関やメディアはどのようなところを見ているのか考えます。「ステークホルダーによる組織評価」の内容を知り、企業の評価向上のポイントをお伝えします。 | |||
6 | 10月20日(木) | 社会からの評価をどう高めるか | 発表者:サイエンスカクテル 古田 ゆかりさん |
NGOの立場から、企業の社会的活動の課題を考えるとともに、社会的課題解決に向けた企業の活動への期待、外部リソースの活用によるコミュニケーションの促進に基づいたCSR 活動の可能性を語ります。 | |||
7 | 11月22日(火) | 総括シンポジウム | コーディネーター 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 上席顧問 関 正雄さん |
総括シンポジウムを損害保険ジャパン日本興亜の関正雄さんをコーディネータに開催する予定です。 |